Шахматът е като живота - побеждава този, който умее да се бори по-добре! (Сервантес)
Румен Градишки
Copyright © 2008  Румен Градишки  -  All Rights reserved  -  E-Mail: gradichki@abv.bg
Румен Градишки
Шахматен турнир "Рицар - 20"
На 26 Януари 2008 г., в сградата на 56 СОУ "Професор Константин Иречек" се проведе двадесетият под ред юбилеен Шахматен турнир "Рицар - 20".

За първи път Емил Енчев стана носител на купата Рицар. В юбилейното двадесето подред състезание Емил Енчев във финалния кръг направи стратегическо реми с Мари Горрин и постигна резултат 6,5 т. без нито една загуба. След него се наредиха на второ място Петър Додов и на трето място Йоан Божков и двамата с 6 т. Отлично се представиха Георги Димит-ров, Никола Попов, Екатерина Стоянова и Андриан Йорданов. "Рицар - 20" имаше и нов регламент – отпадна групата за момичета, на нейно място се появи 4-та възрастова група. Няма по-хубаво начало за новата година от един интересен и оспорван турнир в който шампионът също е нов.
Виж другите турнири "Рицар":
"Рицар - 23" - 24.05.2008 г.

"Рицар - 22" - 19.04.2008 г.

"Рицар - 21" - 01.03.2008 г.

"Рицар - 20" - 26.01.2008 г.

"Рицар - 19" - 22.12.2007 г.
Класиране:
Place Name                  Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

1    Емил Енчев,           6.5      21.0  28.5   27.5    6
2    Петър Додов,          6        22.0  31.0   24.0    6
3    Йоан Божков,          6        19.5  27.5   21.0    6
4    Марио Горрин,         5.5      22.0  30.5   20.5    5
5    Георги Бърдаров,      5        24.5  33.0   25.0    5
6    Георги Димитров,      5        24.0  34.5   21.0    5
7    Никола Попов,         5        23.0  30.5   23.0    5
8    Екатерина Стоянова,   5        21.0  28.5   20.0    5
9    Адриан Йорданов,      5        20.0  28.0   21.5    4
10   Цветомир Михайлов,    5        19.5  28.5   21.0    5
11   Светлин Тотев,        5        19.0  27.0   21.0    5
12   Тодор Христов,        5        19.0  26.5   17.0    5
13   Теодор Малинов,       4.5      20.5  29.0   21.5    4
14   Захари Крумов,        4.5      19.5  27.0   17.5    4
15   Николай Василев,      4.5      18.5  26.5   18.5    4
16   Иван Иванов,          4        23.5  32.5   18.0    4
17   Константин Тодоров,   4        20.5  29.0   17.5    3
18   Едуард Славов,        4        20.0  27.5   16.0    4
19   Мирослав Върбев,      4        19.0  27.0   19.0    4
20   Ралица Иванова,       4        18.5  27.5   16.0    4
21   Димитър Стойков,      4        18.5  27.0   15.0    4
22   Кристиян Радков,      4        18.0  25.0   16.0    4
23   Марио Палов,          4        17.5  26.5   18.0    4
24   Иван Тотев,           4        17.0  24.0   14.0    4
25   Никол Георгиева,      4        16.5  25.0   14.5    3
26   Нелина Божилова,      4        15.5  21.5   16.0    3
27   Георги Каменов,       4        15.5  21.5   13.0    4
28   Самуил Иванов,        3.5      18.5  25.5   14.5    3
29   Андреас Петков,       3.5      18.5  24.5   14.0    3
30   Иван Стаменов,        3.5      16.0  23.5   15.0    3
31   Йордан Кънев,         3        21.0  29.0   17.0    2
32   Александър Павлов,    3        17.5  24.0   13.0    3
33   Лъчезар Младенов,     3        17.0  23.5   12.0    3
34   Бирис Пенев,          3        17.0  23.5   11.0    2
35   Кирил Трайков,        3        17.0  23.5   10.0    3
36   Кирил Гергов,         3        17.0  22.5   15.0    3
37   Валентин Кръстев,     3        16.5  24.0    9.0    3
38   Росен Ефтимов,        3        16.5  23.5   13.0    3
39   Виктория Пишимарова,  3        16.0  22.0   11.0    2
40   Александър Гьошев,    3        15.0  21.0   11.0    3
41   Даниел Севов,         3        14.5  20.5    8.0    3
42   Валентин Мильовски,   3        14.0  19.0   10.0    3
43   Стела Иванова,        2.5      18.5  25.5   10.5    2
44   Ева Методиева,        2.5      15.5  21.5   10.0    2
45   Мариян Стамов,        2        17.5  26.0   12.0    2
46   Теодор Дончев,        2        16.0  21.0   12.0    2
47   Александър Димитров,  2        15.0  21.5    7.0    2
48   Радослав Христов,     2        14.5  20.0    8.5    1
49   Йоана Иванова,        2        13.0  19.0    6.5    1
50   Габриела Докова,      2        13.0  18.5    7.0    2
51   Калоян Дончев,        2        12.5  18.0    4.0    2
52   Павлин Попов,         2        12.0  18.0    6.0    2
53   Ростислав Димов,      2        11.0  14.5    5.0    1
54   Андрей Попов,         1.5       5.5  11.5    3.5    1
55   Петър Чакъров,        1        15.0  19.5    5.0    1
56   Васил Владимиров,     1        11.0  15.5    4.0    0
57   Румяна Стоянова,      0.5      12.0  17.0    2.0    0
58   Ванеса Симова,        0         9.5   9.5    0.0    0
Финансова група Карол
Шлемник байкалски
Национална онлайн партия