Шахматът е като живота - побеждава този, който умее да се бори по-добре! (Сервантес)
Румен Градишки
Copyright © 2008  Румен Градишки  -  All Rights reserved  -  E-Mail: gradichki@abv.bg
Румен Градишки
ЕЛО - юни 2008 г.
Финансова група Карол
Онлайн магазин Биозона
Шлемник байкалски
Международно ЕЛО - мъже, топ 25
N Name Title - Fed Jul08 Games Born
1 Kasparov, Garry g   RUS 2812 0 1963
2 Anand, Viswanathan g   IND 2798 2 1969
3 Kramnik, Vladimir g   RUS 2788 0 1975
4 Morozevich, Alexander g   RUS 2788 20 1977
5 Ivanchuk, Vassily g   UKR 2781 25 1969
6 Topalov, Veselin g   BUL 2777 10 1975
7 Carlsen, Magnus g   NOR 2775 16 1990
8 Radjabov, Teimour g   AZE 2744 31 1987
9 Mamedyarov, Shakhriyar g   AZE 2742 23 1985
10 Leko, Peter g   HUN 2741 0 1979
11 Shirov, Alexei g   ESP 2741 11 1972
12 Svidler, Peter g   RUS 2738 32 1976
13 Aronian, Levon g   ARM 2737 11 1982
14 Adams, Michael g   ENG 2735 20 1971
15 Grischuk, Alexander g   RUS 2728 21 1983
16 Karjakin, Sergey g   UKR 2727 27 1990
17 Kamsky, Gata g   USA 2723 28 1974
18 Movsesian, Sergei g   SVK 2723 53 1978
19 Gelfand, Boris g   ISR 2720 10 1968
20 Ponomariov, Ruslan g   UKR 2718 10 1983
21 Gashimov, Vugar g   AZE 2717 34 1986
22 Eljanov, Pavel g   UKR 2716 23 1983
23 Polgar, Judit g   HUN 2711 3 1976
24 Bu, Xiangzhi g   CHN 2710 25 1985
25 Jakovenko, Dmitry g   RUS 2709 20 1983

Международно ЕЛО - жени, топ 25
N Name Title - Fed Jul08 Games Born
1 Polgar, Judit g   HUN 2711 3 1976
2 Koneru, Humpy g   IND 2622 28 1987
3 Polgar, Zsuzsa g   USA 2577 0 1969
4 Xie, Jun g   CHN 2574 0 1970
5 Hou, Yifan wg  CHN 2557 35 1994
6 Stefanova, Antoaneta g   BUL 2550 28 1979
7 Cramling, Pia g   SWE 2544 21 1963
8 Sebag, Marie m   FRA 2529 15 1986
9 Zhao, Xue g   CHN 2522 35 1985
10 Kosintseva, Tatiana m   RUS 2511 9 1986
11 Kosteniuk, Alexandra g   RUS 2510 2 1984
12 Cmilyte, Viktorija m   LTU 2508 27 1983
13 Lahno, Kateryna g   UKR 2507 20 1989
14 Muzychuk, Anna m   SLO 2504 30 1990
15 Ruan, Lufei wg  CHN 2499 6 1987
16 Zhu, Chen g   QAT 2496 14 1976
17 Danielian, Elina m   ARM 2495 22 1978
18 Chiburdanidze, Maia g   GEO 2489 0 1961
19 Zhukova, Natalia wg  UKR 2489 20 1979
20 Hoang Thanh Trang g   HUN 2487 31 1980
21 Wang, Lei wg  CHN 2484 0 1975
22 Xu, Yuhua g   CHN 2483 17 1976
23 Paehtz, Elisabeth m   GER 2481 43 1985
24 Ushenina, Anna m   UKR 2476 28 1985
25 Ioseliani, Nana m   GEO 2475 0 1962

Международно ЕЛО - български шахматисти, топ 25
N Name Title - Fed Jul08 Games Born
1 Topalov, Veselin g   BUL 2777 10 1975
2 Cheparinov, Ivan g   BUL 2687 23 1986
3 Georgiev, Kiril